DAT-Pokale Nellingen 02./03.03.2024
30. Internationales Schwimmfest um die DAT-Pokale 02./03.03.2024
Besonderes Highlight dieses Wettkampfes, das Pokerschwimmen. Erst kurz vor dem Start wir die Schwimmlage, sowie die Distanz ausgelost. Hildegard und Paula nahmen teil. Dann die Überraschung, beide zogen die 100m Schmetterling!!! Trotz der schwierigen Aufgabe haben sie es gerockt!!!
Mit viel Vorfreude startete man samstags in die Wettkämpfe, welche sich spannend gestalteten. Nach einem anstrengenden Tag im Wasser ging es gemeinsam zum Essen.
Sonntagmorgen, eine fast schlaflose Nacht liegt hinter der Schwimmern und ein anstrengender Wettkampftag vor Ihnen. Weder vom anstrengenden Vortag oder der durchzechten Nacht ließen sich die Schwimmer was anmerken und gaben Vollgas.
| Hier die Ergebnisse: | ||
| Emma Demel (09) | 100m Freistil | 11. Platz |
| 100mLagen | 13. Platz | |
| 100m Rücken | 08. Platz | |
| 50m Freistil | 12. Platz | |
| 50m Schmetterling | 11. Platz | |
| Felicia Felke (12) | 100m Freistil | 08. Platz |
| 100m Lagen | 07. Platz | |
| 200m Freistil | 11. Platz | |
| Hildegard Koster (11) | 100m Freistil | 15. Platz |
| 100m Brust | 10. Platz | |
| 50mBrust | 14. Platz | |
| 50m Rücken | 12. Platz | |
| Georg Köstler (05) | 100m Freistil | 5. Platz |
| 100m Schmetterling | 2. Platz | |
| 200m Brust | 2. Platz | |
| 200m Lagen | 2. Platz | |
| Glenn Sigel (06) | 100m Freistil | 3. Platz |
| 200m Lagen | 1. Platz | |
| 100m Lagen | 3. Platz | |
| 100m Brust | 2. Platz | |
| 50m Rücken | 1.Platz | |
| Paula Steffan (09) | 100m Freistil | 5. Platz |
| 200m Freistil | 7. Platz | |
| 100m Lagen | 9. Platz | |
| 50m Schmetterling | 4. Platz | |
| 50m Brust | 7. Platz | |
| 50m Freistil | 10. Platz |












